Sesongoversikt
Norge 2026-sesongen
FIFA World Cup 2026
Tabelloversikt
Tabellplass
2
FIFA World Cup 2026
Poeng
6
Kamper
3
Seier-Uavgjort-Tap
2-0-1
Mål for-mot
8-7
LWWLW

Resultater hittil (14)
| Dato | Turnering | Kamp | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 okt 2026 | UEFA Nations League | Portugal 2-1 Norway | T |
| 1 okt 2026 | UEFA Nations League | Wales 2-1 Norway | T |
| 27 sep 2026 | UEFA Nations League | Norway 1-2 Portugal | T |
| 24 sep 2026 | UEFA Nations League | Norway 3-2 Denmark | S |
| 11 jul 2026 | World Cup | Norway 1-2 England | T |
| 5 jul 2026 | World Cup | Brazil 1-2 Norway | S |
| 30 jun 2026 | World Cup | Ivory Coast 1-2 Norway | S |
| 26 jun 2026 | World Cup | Norway 1-4 France | T |
| 23 jun 2026 | World Cup | Norway 3-2 Senegal | S |
| 16 jun 2026 | World Cup | Iraq 1-4 Norway | S |
| 7 jun 2026 | Treningskamper | Morocco 1-1 Norway | U |
| 1 jun 2026 | Treningskamper | Norway 3-1 Sweden | S |
| 31 mar 2026 | Treningskamper | Norway 0-0 Switzerland | U |
| 27 mar 2026 | Treningskamper | Netherlands 2-1 Norway | T |
Kommende kamper (2)
| Dato | Avspark | Turnering | Kamp | Sted |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov 2026 | 17:00 | UEFA Nations League | Norway vs Wales | Ullevaal Stadion |
| 17 nov 2026 | 19:45 | UEFA Nations League | Denmark vs Norway |
Toppscorere
| Spiller | Mål scoret | Kamper | Minutter |
|---|---|---|---|
| Erling Haaland | 12 | 13 | 1105 |
| Andreas Schjelderup | 2 | 16 | 819 |
| Kristoffer Ajer | 2 | 15 | 1323 |
| Antonio Nusa | 2 | 14 | 783 |
| Oscar Bobb | 2 | 14 | 573 |
Flest målgivende
| Spiller | Assist | Kamper | Minutter |
|---|---|---|---|
| Martin Ødegaard | 12 | 12 | 1091 |
| Andreas Schjelderup | 4 | 16 | 819 |
| Patrick Berg | 3 | 15 | 897 |
| Julian Ryerson | 3 | 13 | 870 |
| Sander Berge | 2 | 15 | 1338 |
